BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜNÜN AMACI
Bilgi ve iletişim teknolojileri çağımızın vazgeçilmez ihtiyaçları olarak yaşamın hemen her alanında etkin olarak kullanılmaktadır. Buna paralel olarak bilgisayar teknolojileri sektörü, küresel düzeyde hızla değişen pazar ve rekabet koşulları nedeni ile sürekli ve dinamik bir gelişim içindedir. Bu özellikleri nedeni ile bilgisayar teknolojileri sektörü, stratejik bir sanayi olarak ülkelerin yakın ilgisini çekmekte ve bu sektör için özel planlamalar yapılmaktadır. Dünyada olduğu gibi ülkemizde de bilgisayar teknolojileri alanında bilgi sahibi bireylerin yetiştirilmesi ve istihdam edilmeleri önemli bir konudur. Bu bağlamda bölümümüzün amacı;
Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve inkılâp tarihi konusunda bilgili; iyi derecede Türkçe kullanım becerisine sahip; mesleki alanda matematik becerilerini kullanabilen; orta düzeyde İngilizce kullanım becerisine sahip; bilgisayar alanındaki temel kavramları bilen; yazılım (PC, ağ ortamı ve internet) planlama ve tasarımında görev alıp takım çalışması yürütebilen; yazılım, kurulum ve test işlemlerini yapabilen; veri güvenliği ve saklanması ile ilgili tedbirleri alabilen; kelime işlemci, hesaplama tablosu, sunu, veri tabanı ve grafik tabanlı tasarım programlarını kurup kullanabilen ve bu programların program geliştirme modüllerini kullanarak uygulamalar üretebilen; yaygın karşılaşılan yazılım ve donanım arızalarını tespit edip sorunlara çözüm üretebilen; donanım keşif ve kurulması işlemini yapabilen; kişisel ve ağ işletim sistemlerini tanıyıp yaygın olanları kullanabilen; toplam kalite felsefesini benimsemiş ve ilgili kurumsal süreçlere destek verebilen; mesleği ile ilgili etik, sağlık ve emniyet tedbirlerini gözeten teknik elemanların yetiştirilmesidir.
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜNÜN İSTİHDAM OLANAKLARI
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü/Bilgisayar Programcılığı Programından mezun olan öğrenciler kazandıkları “Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama Teknikeri” unvanı ile; bilgisayar programcılığı sektöründe mal/hizmet üreten, bilgisayar yazılımı ve web yazılım servisi hizmeti veren firmalarda, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilirler.
ÜST DERECE PROGRAMLARA GEÇİŞ
Ön Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan mezunlar, ÖSYM’nin düzenlediği DGS ( Dikey Geçiş Sınavı)’ndan yeterli puana sahip olmaları koşuluyla, üniversitelerin “Bilişim Sistemleri Mühendisliği”, “Bilgisayar Mühendisliği”, “Yazılım Mühendisliği”, “Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği” ve “Bilgi Teknolojileri” Bölümleri gibi 4 yıllık lisans programlarına dikey geçiş yapabilmektedirler.
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜNÜN PROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜNÜN ÖĞRENİM ÇIKTILARI İLE PROGRAM ÇIKTILARININ İLİŞKİLENDİRİLMESİ
P.Ç-1 | P.Ç-2 | P.Ç-3 | P.Ç-4 | P.Ç-5 | P.Ç-6 | P.Ç-7 | P.Ç-8 | |
Ö.Ç-1 | X | |||||||
Ö.Ç-2 | X | |||||||
Ö.Ç-3 | X | |||||||
Ö.Ç-4 | X | |||||||
Ö.Ç-5 | X | |||||||
Ö.Ç-6 | X | |||||||
Ö.Ç-7 | X | |||||||
Ö.Ç-8 | X | |||||||
Ö.Ç-9 | X | |||||||
Ö.Ç-10 | X | |||||||
Ö.Ç-11 | X | |||||||
Ö.Ç-12 | X | |||||||
Ö.Ç-13 | X | |||||||
Ö.Ç-14 | X | |||||||
Ö.Ç-15 | X | |||||||
Ö.Ç-16 | X | |||||||
Ö.Ç-17 | X |
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS DAĞILIM ÇİZELGESİ
BİRİNCİ YARIYIL |
||||||
D. KODU | DERS | Z/S | T | U | KREDİ | AKTS |
AİİT101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
TDB101 | TÜRK DİLİ I | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
İNG101 | İNGİLİZCE I | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
BT103 | MATEMATİK | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
BT105 | WEB TASARIMININ TEMELLERİ | Z | 2 | 1 | 3 | 4 |
BT107 | ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA | Z | 3 | 1 | 4 | 5 |
BT109 | GRAFİK VE ANİMASYON | Z | 2 | 1 | 3 | 4 |
BT111 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | Z | 2 | 1 | 3 | 4 |
BT113 | OFİS YAZILIMLARI | Z | 2 | 1 | 3 | 3 |
TOPLAM | 21 | 5 | 26 | 30 |
İKİNCİ YARIYIL |
||||||
D.KODU | DERS | Z/S | T | U | KREDİ | AKTS |
AİİT102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
TDB102 | TÜRK DİLİ II | Z | 2 | 0 | 2 | 2 |
İNG102 | İNGİLİZCE II | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
BT104 | MESLEKİ MATEMATİK | Z | 3 | 0 | 3 | 3 |
BT106 | VERİ TABANI VE YÖNETİMİ | Z | 3 | 1 | 4 | 5 |
BT108 | NESNE TABANLI PROGRAMLAMA | Z | 3 | 1 | 4 | 5 |
BT110 | BİLGİSAYAR DONANIMI VE DENETİMİ | Z | 2 | 1 | 3 | 4 |
SDG12A | SEÇMELİ DERS (12-A GRUBU) * | S | 2 | 1 | 3 | 3 |
SDG12B | SEÇMELİ DERS (12-B GRUBU) ** | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 22 | 4 | 26 | 30 | ||
SEÇMELİ DERS (12-A GRUBU) (MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER) |
||||||
BT122 | İNTERNET GÜVENLİĞİ | S | 2 | 1 | 3 | 3 |
BT124 | YAZILIM GELİŞTİRMEDE TEST VE DENETİM | S | 2 | 1 | 3 | 3 |
SEÇMELİ DERS (12-B GRUBU) (SOSYAL SEÇMELİ DERSLER) |
||||||
BT142 | KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
BT144 | İLETİŞİM | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
* Seçmeli ders 12-A Grubundan 1 (Bir) tane ders seçilecektir.
** Seçmeli ders 12-B Grubundan 1 (Bir) tane ders seçilecektir.
ÜÇÜNCÜ YARIYIL | ||||||
D.KODU | DERS | Z/S | T | U | KREDİ | AKTS |
BT201 | MESLEKİ YABANCI DİL | Z | 2 | 0 | 2 | 3 |
BT203 | İNTERNET PROGRAMCILIĞI -1 | Z | 3 | 1 | 4 | 4 |
BT205 | BİLGİSAYAR AĞLARI | Z | 3 | 1 | 4 | 5 |
ÜSD001 | ÜNİVERSİTE ORTAK SEÇMELİ DERS | S | 2 | 0 | 2 | 2 |
SDG21A | SEÇMELİ DERS (21-A GRUBU) * | S | 6 | 2 | 8 | 10 |
SDG21B | SEÇMELİ DERS (21-B GRUBU) ** | S | 4 | 0 | 4 | 6 |
TOPLAM | 20 | 4 | 24 | 30 | ||
SEÇMELİ DERS (21-A GRUBU) (MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER) | ||||||
BT221 | MİKROİŞLEMCİLER | S | 3 | 1 | 4 | 5 |
BT223 | GÖRSEL PROGRAMLAMA | S | 3 | 1 | 4 | 5 |
BT225 | JAVA PROGRAMLAMA | S | 3 | 1 | 4 | 5 |
BT227 | PYTHON PROGRAMLAMA | S | 3 | 1 | 4 | 5 |
BT229 | VERİ MADENCİLİĞİ | S | 3 | 1 | 4 | 5 |
SEÇMELİ DERS (21-B GRUBU) (SOSYAL SEÇMELİ DERSLER) | ||||||
BT241 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
BT243 | ÜRETİM VE PAZARLAMA | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
BT245 | PROJE YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
BT247 | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
* Seçmeli ders 21-A Grubundan 2 (İki) tane ders seçilecektir.
** Seçmeli ders 21-B Grubundan 2 (İki) tane ders seçilecektir.
DÖRDÜNCÜ YARIYIL | ||||||
D.KODU | DERS | Z/S | T | U | KREDİ | AKTS |
BT202 | SİSTEM ANALİZİ VE TASARIMI | Z | 2 | 1 | 3 | 3 |
BT204 | İNTERNET PROGRAMCILIĞI-2 | Z | 3 | 1 | 4 | 4 |
SDG22A | SEÇMELİ DERS (22-A GRUBU) * | S | 6 | 3 | 9 | 9 |
SDG22B | SEÇMELİ DERS (22-B GRUBU) ** | S | 4 | 0 | 4 | 6 |
STAJ200 | STAJ | Z | 0 | 0 | 0 | 8 |
TOPLAM | 15 | 5 | 20 | 30 | ||
SEÇMELİ DERS (22-A GRUBU) (MESLEKİ SEÇMELİ DERSLER) | ||||||
BT222 | İSTATİSTİK | S | 2 | 1 | 3 | 3 |
BT224 | BİLİŞİM HUKUKU | S | 2 | 1 | 3 | 3 |
BT226 | E-TİCARET UYGULAMALARI | S | 2 | 1 | 3 | 3 |
BT228 | MOBİL PROGRAMLAMA | S | 2 | 1 | 3 | 3 |
BT230 | ROBOTİK | S | 2 | 1 | 3 | 3 |
BT232 | BÜYÜK VERİ | S | 2 | 1 | 3 | 3 |
BT234 | YAPAY ZEKA | S | 2 | 1 | 3 | 3 |
BT236 | OPTİMİZASYON TEKNİKLERİ | S | 2 | 1 | 3 | 3 |
SEÇMELİ DERS (22-B GRUBU) (SOSYAL SEÇMELİ DERSLER) | ||||||
BT242 | İŞLETME YÖNETİMİ | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
BT244 | GİRİŞİMCİLİK | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
BT246 | ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
BT248 | DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
* Seçmeli ders 22-A Grubundan 3 (Üç) tane ders seçilecektir.
** Seçmeli ders 22-B Grubundan 2 (İki) tane ders seçilecektir.
DERS İÇERİKLERİ
BİRİNCİ YARIYIL | |||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS |
AİİT101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi dersini okumanın amacı ve inkılap kavramı, Osmanlı İmparatorluğunun yıkılısını ve Türk İnkılabını hazırlayan sebeplere toplu bakış; Osmanlı İmparatorluğunun parçalanması, Mondros Ateşkes Antlaşması, işgaller karsısında memleketin durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a çıkısı, milli mücadele için ilk adım, kongreler yolu ile teşkilatlanma, Kuvayı Milliye ve Misak-ı Milli, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılması, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin İstiklal Savaşı’nın yönetimini ele alması, Sakarya Zaferine kadar milli mücadele, Sakarya Savası ve Büyük Taarruz, Mudanya’dan Lozan’a, eğitim ve kültür alanında, milli mücadele, sosyal ve iktisadi alanda milli mücadele. | |||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS |
TDB101 | TÜRK DİLİ I | 2 | 0 | 2 | 2 |
Dilin, insan aklının ürünü olduğunu kavrayabilme, Türk dilinin yapısal özelliklerini ve zenginliğini kavrayabilme, yazılı anlatımda başarılı olmanın yollarını kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini geliştirebilme. | |||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS |
İNG101 | İNGİLİZCE I | 3 | 0 | 3 | 3 |
Belirteçler; ön hal edatlar: yer, zaman, hareket; tekil ve çoğul isimler, sayılabilir ve sayılamayan isimler, zamanlar, geniş zaman, şimdiki zaman, geçmiş zaman yapıları, kipler, will, should, should not, must, must not, can, karşılaştırmalı yapılar, adıllar, kişi adılları, iyelik adılları, sıfatlar, olumlu cümle, olumsuz cümle ve soru cümleleri, bağlaçlar. |
|||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS |
BT103 | MATEMATİK | 3 | 0 | 3 | 3 |
Kümeler, temel kavramlar, rasyonel sayılar, 1. dereceden denklemler, basit eşitsizlikler, mutlak değer, üslü sayılar, köklü sayılar, çarpanlara ayırma ve özdeşlikler, 2. dereceden denklemler, 2. dereceden eşitsizlikler, oran-orantı, problemler. | |||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS |
BT105 | WEB TASARIMININ TEMELLERİ | 2 | 1 | 3 | 4 |
İnternet ve WEB Tanımları, Html Temel Etiketleri, Metin ve Görünüm Etiketleri, Bağlantı (Köprü) Oluşturma, Tablo İşlemleri, Formlar, Çerçeveler, Çoklu Ortam Araçları, Stil Şablonu(CSS) Temelleri, Stil Şablonu(CSS) Özellikleri, Stil Şablonu(CSS) Menü İşlemleri, Tarayıcı Sorunları ve Çözümleri. | |||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS |
BT107 | ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA | 3 | 1 | 4 | 5 |
Algoritma, Akış Diyagramı, Programlama Araçları, Değişkenler ve Sabit, Giriş-Çıkış İşlemleri, Operatörler, Karar Yapıları, Döngü Kontrolleri, Tek Boyutlu Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Değer Döndürmeyen Alt Programlar, Değer Döndüren Alt Programlar, Dosyalama Mantığı ve Dosya Erişimi, Arama ve Sıralama Algoritmaları. | |||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS |
BT109 | GRAFİK VE ANİMASYON | 2 | 1 | 3 | 4 |
Program Giriş Ayarları, Araç Paneli, Vektör Araçları, Metin Düzenleme İşlemleri, Renk, Kontur ve Dolgu Uygulamaları, Canlı Filtreler, Katman İşlemler, Dilimler ve Etkin Bölgeler, Düğmeler ve Açılır Menüler, Sayfalar, Hareketli Resimler, Slayt Gösterisi, Optimizasyon ve Dışa Aktarma, WEB Tasarım Editörü ile Çalışma. | |||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS |
BT111 | İŞLETİM SİSTEMLERİ | 2 | 1 | 3 | 4 |
İşletim Sistemleri, İşletim Sistemi Kurulumu, Sistem Özellikleri, Denetim Masası, Grup İlkeleri, İşletim Sistemini Çoğaltmak, Güvenlik Yazılımları, Ofis Yazılımları, Diğer Uygulama Yazılımları. Açık Kaynak Kodlu İşletim Sistemi Yapısı, Temel Masaüstü Kavramları ve İşlemleri, Dosya Sistemi ve Çalışma Mantığı, Açık Kaynak İşletim Sistemi Temel Araçları ve Uygulamaları, Temel Ağ Programları ve Ağ Ayarları, İnternet Bağlantısı, Temel Kullanıcı ve Grup İşlemleri, Açık Kaynak İşletim Sistemi Editörleri, Program Kurma ve Güncelleme, Kabuk İşlemleri, Dosya ve Dizin Paylaşımı. | |||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS |
BT113 | OFİS YAZILIMLARI | 2 | 1 | 3 | 3 |
Belge İşlemleri, Biçimlendirme İşlemleri, Belge Denetimi, Yazdırma, Tablo İşlemleri, Nesne İşlemleri, Gelişmiş Özellikler, Makrolar, Özelleştirme, Çalışma Alanı, Veri Girişi, Biçimlendirme İşlemleri, Formüller, Fonksiyonlar, Grafik İşlemleri, Veri Analizi, Yazdırma, Çalışma Alanı, Slayt İşlemleri, Tasarım, Slayt Nesneleri, Gösteri Ayarları, Internet Kavramları, E-Posta. |
İKİNCİ YARIYIL | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
AİİT102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Kurtuluş mücadelesi, Sakarya savası, Büyük taarruz, Mudanya’dan Lozan’a Cumhuriyetçilik ve Halifelik, takriri sükûn dönemi ve demokrasi, milliyetçilik, laiklik ilkesi, Türkiye’nin gündemi. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
TDB102 | TÜRK DİLİ II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Günlük hayattaki yazılı anlatım türleri konusunu tanıyabilme, noktalamanın yazılı anlatımdaki önemini kavrayabilme, doğru anlatımın kişisel ve toplumsal iletişimdeki önemini kavrayabilme, araştırma, okuma ve bilgilenme kabiliyetlerini uygulayabilme. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
İNG102 | İNGİLİZCE II | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Zamanlar, şimdiki zaman, geniş zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman yapıları, kipler, might, could, can, must, may; zarflar, yer, yön, amaç, hal zarfları; sıfatlar, sıfatların sırası, karşılaştırma, üstünlük belirten yapılar; edilgen yapı, şimdiki, geniş, geçmiş, gelecek zamanda edilgen yapı, şart cümlecikleri, sıfat tümceleri, aktarım cümleleri, fiil yapıları, to, -ıng, isim cümlecikleri, zarf cümlecikleri, karşılaştırmalı yapılar. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT104 | MESLEKİ MATEMATİK | 3 | 0 | 3 | 3 | |
Fonksiyonlar, türev ile ilgili bazı temel kurallar, integral ile ilgili bazı temel kurallar, matrisler ve matrisler ile ilgili işlemler, determinantlar, determinant alma yöntemleri, determinantın özellikleri, lineer denklem sistemleri, lineer denklem sistemleri için analitik ve nümerik çözüm yöntemleri ile ilgili temel bilgiler, lineer denklem sistemlerinin bazı analitik ve nümerik çözüm yöntemleri ile çözümü, faktöriyel, toplam ve çarpım sembolleri. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT106 | VERİ TABANI VE YÖNETİMİ | 3 | 1 | 4 | 5 | |
Veritabanı İhtiyaç Analizi, Normalizasyon, Veritabanı Araçlarının Kurulumunu Yapmak, Tabloları Oluşturmak ve Özelliklerini Belirlemek, Sorgu Oluşturmak ve Çeşitlerini Kullanmak, İlişkili Tablolar ile Sorgu Hazırlamak, DML Sorgularını Kullanmak, Veritabanı Yönetimi Yapmak, Veritabanı Güvenliğini Sağlamak. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT108 | NESNE TABANLI PROGRAMLAMA | 3 | 1 | 4 | 5 | |
Programlama İçin Gerekli Yazılımların Kurulması, Temel Bir Konsol ve İşletim Sistemi Uygulaması, Sabit, Değişken ve Nesne Kullanımı, Operatörlerin Kullanımı, Karar Kontrol Deyimleri, Döngü Kontrol Deyimleri, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Dosya İşlemleri, Sınıf, Alan ve Metot Kullanımı, Lokal ve Global Referanslar, Diziler, Çok Boyutlu Diziler, Standart Bileşenler, Gelişmiş Bileşenler, Veritabanı Bağlantısı, Veritabanı Sorguları. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT110 | BİLGİSAYAR DONANIMI VE DENETİMİ | 2 | 1 | 3 | 4 | |
Statik (Durgun) Elektriğe Karşı Önlemler, Donanım Malzemelerinin Özellikleri, Bilgisayar Kasasının Güç Gereksinimi, Anakart, İşlemci ve Bellek Birimleri, Disk Sürücüleri, Donanım Kartları, Çevre Birimleri, BIOS, Hata Mesajları, Endüstriyel bilgisayarlar, Bilgisayar içi hızlı data ölçme ve kontrol kartları, sinyal işleme ve ölçme modülleri, endüstriyel haberleşme, PC tabanlı haberleşme kontrolü, Uzaktan data ölçme ve kontrol modülleri, dağınık data ölçme ve kontrol sistemleri. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT122 | İNTERNET GÜVENLİĞİ | 2 | 1 | 3 | 3 | |
İnternet Güvenliğine giriş ve Veri iletişimi, OSI Başvuru modeli, TCP/IP ve Port kavramı, IP Paketleri, Etik ve Güvenlik, ARP Dinleme, Şifreleme ve teknikleri, Hash Algoritmaları ve Kullanım Alanları ve Veri Bütünlük Algoritmaları, Genel Sistem Saldırıları, Genel İstismar Metotları. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT124 | YAZILIM GELİŞTİRMEDE TEST VE DENETİM | 2 | 1 | 3 | 3 | |
Güvenli ve kaliteli tasarım geliştirme, kodlama ve hata bulma, kontrol dokümantasyonu, anlaşılır program yazma. Test yöntemleri. White-box ve Black-box testleri. Doğrulama ve Geçerleme. Uygulama güvenlik açıklarını test ve denetimini yapan araçları kullanma. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT142 | KALİTE GÜVENCESİ VE STANDARTLARI | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Standardizasyonla ilgili işlemler, Üretimde ve hizmet alanında kalite ve standartlar, Kalite kavramı, Muayene kavramı, Toplam Kalite Kontrol, PUKO döngüsü, İstatistikî Kalite Kontrol Kavramı, Örnek Alma Yöntemleri, Veri Toplama Teknikleri, Kontrol Diyagramlarının Uygulanması, Normal dağlım eğrisinin özellikleri, Normal dağılım eğrisinin kalite kontrolünde kullanılması, Toplam Kalite Yönetimi Temel Kavramları, EFQM Mükemmellik Modeli, Liderlik Kavramı, Stratejik Yönetim, Kalite Teknikleri, İnsan Kaynakları Yönetimi, Kaynak Yönetimi Sistemi, 5S Motivasyon, Ekip Çalışması İletişim, Öneri sistemi, Bilgi Yönetimi, Cevre Yönetimi, Teknoloji Yönetimi, Süreç Yönetim Sistemi, Müşteri İlişkileri, Kalite Yönetim Sistemleri, Çevre Yönetim Sistemleri, İş Güvenliği Sistemleri, Üretim Sistemleri, Anket Geliştirme, Kurumsal Performans Yönetimi. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT144 | İLETİŞİM | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Sözlü iletişim kurmak, yazılı iletişim kurmak, sözsüz iletişim kurmak, biçimsel (formal) iletişim kurmak, biçimsel olmayan (informal) iletişim kurmak, örgüt dışı iletişim kurmak. |
ÜÇÜNCÜ YARIYIL | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT201 | MESLEKİ YABANCI DİL | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Mesleki yabancı dil yeterliklerine temel teşkil edecek genel İngilizce bilgilerinin güncelleştirilerek tekrarı, Mesleki terim, kavram ve terminoloji, İşletim sistemi kurulum dokümanları, İşletim sistemi hata mesajları, İşletim sistemi yardım dosyaları, Program dili hata mesajları, Program dili yardım dosyaları, Program dilinde kullanılan terimler, Bilgisayar çevre birimleri dokümanları. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT203 | İNTERNET PROGRAMCILIĞI -1 | 3 | 1 | 4 | 4 | |
Uygulama Yazılımlarını Kurulumu ve Testi, Değişkenler ve Sabitler, Operatörler, Karar Kontrol Yapıları, Döngü Kontrol Yapıları, Kullanıcı Tanımlı Fonksiyonlar, Hazır Fonksiyonlar, Diziler ve Nesneler, Dosyalama İşlemleri, WEB Form Uygulamaları, Sayfalar Arası Veri Aktarım Yöntemleri, Veritabanı İşlemleri-1, Veritabanı İşlemleri-2, XML ve WEB servisleri -1, XML ve WEB servisleri -2. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT205 | BİLGİSAYAR AĞLARI | 3 | 1 | 4 | 5 | |
Bilgisayar ağlarına giriş, temel kavramlar, Protokol katmanları, Uygulama katmanı: HTTP, FTP, SMTP, DNS, P2P protokoller, TCP protokolü, IP protokolü, Yönlendirme algoritmaları, Broadcasting, Multicasting, Çoklu erişim protokolleri, Ethernet, Bağlantı düzeyi adresleme, Anahtarlayıcılar, PPP, ATM, MPLS, Kablosuz Ağlar, 802.11 Protokolü. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT221 | MİKROİŞLEMCİLER | 3 | 1 | 4 | 5 | |
Mikroişlemci, mikrobilgisayar nedir, asembler dili, makine dili, kaydediciler, donanım yapıları, RAM, ROM, EPROM, EEPROM,hafıza yapıları , mikroişlemci iç yapısının incelenmesi, mikroişlemci aritmetik mantık ve kontrol ünitesi, akümülatör yapısı, mikroişlemci veri yolu, data yolu yapısı, mikrobilgisayar dizaynı, adresleme mantığı, makine dilindeki komutların mikrobilgisayar üzerinde çalışması, 8080, 8085 asembler dili, assembler dili makine dili dönüşümleri, assembler dili komutları, analog ve dijital dönüştürücüler, 8086, 80286, 16 bitlik mikroişlemciler, adresleme modları, kesme yapıları, portların kullanımı, korumalı mod adresleme yapısı. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT223 | GÖRSEL PROGRAMLAMA | 3 | 1 | 4 | 5 | |
Program yazımına hazırlık yapmak, Programın ara yüz ayarlarını yapmak, Programın temel parçalarını kullanmak, Programlama komutlarını yazmak, Gelişmiş program kodları yazmak, Uygulamadaki hataları bulmak ve test etmek, Veritabanı ile çalışmak, Web sayfası hazırlamak. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT225 | JAVA PROGRAMLAMA | 3 | 1 | 4 | 5 | |
Programlama dilini (java) kurabilme ve kullanabilme. Bileşen paleti, özellikler paleti ve araç çubukları paleti gibi ekran bölümlerini tanıyabilme. Temel bileşenleri kullanabilme. Bileşenleri görev açısından düzenleyebilme. Bileşenlerin özelliklerini ve olaylarını kullanabilme. Program yazımında değişikler, kontrol deyimleri ve döngüler kullanabilme. Sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamaları kavrayabilme ve kullanabilme. Bileşenlerin ileri düzey kullanımı, Veri tabanı uygulamaları, İnternet uygulamaları, bileşen oluşturma ve yeni bileşenler türetme. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT227 | PYTHON PROGRAMLAMA | 3 | 1 | 4 | 5 | |
Python program ve gramer yapısını, değişkenler, kontrol deyimleri ve döngüler, sınıf ve nesne kavramı ile ilgili terim ve tanımlamalar, Python ile dosya işlemlerini, Python ile veri tabanı uygulamaları, Python ile web uygulamaları | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT229 | VERİ MADENCİLİĞİ | 3 | 1 | 4 | 5 | |
Veri madenciliğinin tanımı. Veri madenciliği uygulama alanlarına, tekniklerine ve modellerine genel bakış. Veri madenciliği aşamaları: Amacı belirleme, amaca uygun veri kümesi oluşturma (veri seçme), veri ayıklama ve önişleme, veri azaltma ve veri dönüşümü, veri madenciliği öğrenme algoritmasını seçme, model değerlendirme ve bilgi sunumu, bulunan bilginin yorumlanması. Veri Madenciliği öğrenme algoritmalarını inceleme: karar ağaçları, sınıflandırma, eğri uydurma, bağıntı kurma, bellek tabanlı yöntemler, k-komşu algoritması, demetleme, yapay sinir ağları. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT241 | ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Araştırma konularını seçme, kaynak araştırması yapma, araştırma sonuçlarını değerlendirme, araştırma sonuçlarını rapor hâline dönüştürme, sunuma hazırlık yapma, sunumu yapma. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
BT243 | ÜRETİM VE PAZARLAMA | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Üretim Yönetimine Giriş, Üretim Sistemlerinin Tasarımı, Stok Ve Tedarik Zinciri Yönetimi, Kalite Yönetimi, Teknolojik Gelişmeler Ve Üretim Sistemleri, Pazar, Pazarlama Çevresi Ve Tüketici, Pazarlama Bilgi Sistemi Ve Pazar Araştırması, Pazar Bölümlendirme, Hedef Pazar Seçimi Ve Konumlandırma, Fiyat Ve Fiyatlandırma, Toptancılık Ve Perakendecilik, Stratejik Pazarlama Planlaması, Pazarlamada Kontrol Ve Sosyal Sorumluluk. | ||||||
DERS KODU | DERS ADI | T | U | KREDİ | AKTS | |
